إمساكية شهر رمضان ــ 1444هـ
((مدينة بغداد صانها الله من الفساد))
| شهر رمضان | اليوم | التاريخ | أذان الفجر | الشروق | الظهر | المغرب | 
| 1 | الخميس | 23 /3 | 4:40 | 6:03 | 12:09 | 6:30 | 
| 2 | الجمعة | 23 /3 | 4:39 | 6:02 | 12:09 | 6:31 | 
| 3 | السبت | 24 /3 | 4:37 | 6:00 | 12:09 | 6:31 | 
| 4 | الأحد | 25 /3 | 4:36 | 5:59 | 12:08 | 6:32 | 
| 5 | الإثنين | 27 /3 | 4:34 | 5:58 | 12:08 | 6:33 | 
| 6 | الثلاثاء | 28 /3 | 4:33 | 5:56 | 12:08 | 6:34 | 
| 7 | الأربعاء | 29 /3 | 4:32 | 5:55 | 12:07 | 6:34 | 
| 8 | الخميس | 30/3 | 4:30 | 5:54 | 12:07 | 6:35 | 
| 9 | الجمعة | 31/3 | 4:29 | 5:53 | 12:07 | 6:36 | 
| 10 | السبت | 1 /4 | 4:27 | 5:51 | 12:07 | 6:37 | 
| 11 | الأحد | 2 /4 | 4:26 | 5:50 | 12:06 | 6:38 | 
| 12 | الإثنين | 3 /4 | 4:24 | 5:48 | 12:05 | 6:40 | 
| 13 | الثلاثاء | 4 /4 | 4:22 | 5:47 | 12:05 | 6:40 | 
| 14 | الأربعاء | 5 /4 | 4:21 | 5:45 | 12:04 | 6:41 | 
| 15 | الخميس | 6 /4 | 4:19 | 5:44 | 12:04 | 6:42 | 
- يكون يوم الخميس 23/3/2023 أول أيام شهر رمضان ، ويطل الهلال ليلتئذ عالياً ، ويبقى بعد الغروب (50) دقيقة.
 - لا أصل للإحتياط بالإمساك قبل الأذان بسبع أو عشر دقائق، ويمتنع السحور بطلوع الفجر الصادق، وعليه الكتاب والسنة ، فيجوز شرب الماء قبله ولو بدقيقة، وتتجلى المندوحة بقوله تعالى[كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ] وقوله تعالى[يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ].
 - يستحب الإستهلال، ولا تثبت رؤية الهلال إلا بشاهدين عدلين.
 
| شهر رمضان | اليوم | التاريخ | أذان الفجر | الشروق | الظهر | المغرب | 
| 16 | الجمعة | 7 /4 | 4:18 | 5:43 | 12:04 | 6:42 | 
| 17 | السبت | 8 /4 | 4:16 | 5:42 | 12:04 | 6:43 | 
| 18 | الأحد | 9 /4 | 4:15 | 5:40 | 12:03 | 6:44 | 
| 19 | الإثنين | 10 /4 | 4:14 | 5:39 | 12:03 | 6:45 | 
| 20 | الثلاثاء | 11 /4 | 4:12 | 5:38 | 12:03 | 6:45 | 
| 21 | الأربعاء | 12 /4 | 4:11 | 5:37 | 12:02 | 6:46 | 
| 22 | الخميس | 13 /4 | 4:09 | 5:35 | 12:02 | 6:47 | 
| 23 | الجمعة | 14 /4 | 4:08 | 5:34 | 12:02 | 6:47 | 
| 24 | السبت | 15 /4 | 4:07 | 5:33 | 12:02 | 6:48 | 
| 25 | الأحد | 16 /4 | 4:05 | 5:32 | 12:01 | 6:49 | 
| 26 | الإثنين | 17 /4 | 4:04 | 5:31 | 12:01 | 6:50 | 
| 27 | الثلاثاء | 18 /4 | 4:02 | 5:30 | 12:01 | 6:50 | 
| 28 | الأربعاء | 19 /4 | 4:01 | 5:28 | 12:01 | 6:51 | 
| 29 | الخميس | 20 /4 | 4:00 | 5:27 | 12:01 | 6:52 | 
| 30 | الجمعة | 21 /4 | 3:58 | 5:26 | 12:00 | 6:52 | 
- يكون يوم السبت 22/4/2023 أول أيام عيد الفطر المبارك لقوله تعالى [وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ] إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الجمعة .
 - 2- صدرت مائتان وستة وأربعون جزءً من تفسيري للقرآن في سورة البقرة وأكثر آيات آل عمران ، وهي معروضة على موقعنا WWW.MARJAIAA.COM، وكلها تأويل وإستنباط وقوانين من ذات مضامين الآيات لم يشهد لها التأريخ مثيلاً، إلى جانب كتبي الفقهية والأصولية [قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ].
 - ستعلن أكثر الدول العربية يوم الجمعة 21/4 أول أيام شهر شوال.
 
				 عدد المشاهدات: 49
			
				
															
															

